Apartamentos en Parker Plaza en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en PARKER PLAZA CONDO ESTATE
$2,850 #|# 2204 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 1022 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,000 #|# 307 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,150 #|# 1710 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 626 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,500 #|# 510 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,750 #|# 723 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 521 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,800 #|# 1718 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,900 #|# 1706 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1405 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 423 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 212 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 821 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 2026 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,100 #|# 506 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,100 #|# 805 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,700 #|# 1621 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,500 #|# 2026 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 1107 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$5,800 #|# 923 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en PARKER PLAZA ESTATES COND
$2,150 #|# 1903 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 803 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,350 #|# 903 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,490 #|# 416 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,500 #|# 211 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 2217 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 1611 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,900 #|# 801 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 1803 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$3,000 #|# 916 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | $2,150 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 36 días | Furnished |
| 803 | $2,350 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 55 días | Furnished |
| 903 | $2,350 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 30 días | Furnished |
| 416 | $2,490 | 1 / 1 | 736 pies cuadrados | hace 46 días | Furnished |
| 211 | $2,500 | 1 / 1 | 736 pies cuadrados | hace 51 días | Furnished |
| 2217 | $2,700 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 113 días | Furnished |
| 1611 | $2,800 | 1 / 1 | 736 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 801 | $2,900 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 5 días | Furnished |
| 1803 | $3,000 | 1 / 1 | 896 pies cuadrados | hace 71 días | Furnished |
| 916 | $3,000 | 1 / 1 | 736 pies cuadrados | hace 12 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
