Skip to content

Apartamentos en Parker Plaza en alquiler | Precios actuales

2 habitaciones en PARKER PLAZA CONDO ESTATE

1 habitaciones en PARKER PLAZA ESTATES COND

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
2204 $2,850 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 11 días Furnished
1022 $3,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 383 días Furnished
307 $3,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 73 días Unfurnished
1710 $3,150 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 1 días Unfurnished
626 $3,500 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 128 días Furnished
510 $3,500 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 19 días Furnished,Furniture Only
723 $3,750 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 82 días Furnished
521 $3,800 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 32 días Furnished
1718 $3,800 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 6 días Furnished
1706 $3,900 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 53 días Furnished
1405 $4,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 70 días Furnished
423 $4,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 51 días Furnished
212 $4,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 2 días Furnished
821 $4,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 83 días Furnished
2026 $4,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 71 días Furnished
506 $4,100 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 3 días Furnished
805 $4,100 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 172 días Furnished
1621 $4,700 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 0 días Furnished
2026 $5,500 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 44 días Furnished
1107 $5,800 2 / 2 1,312 pies cuadrados hace 80 días Furnished
923 $5,800 2 / 2 1,248 pies cuadrados hace 94 días Furnished

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación Amueblado
1903 $2,150 1 / 1 896 pies cuadrados hace 36 días Furnished
803 $2,350 1 / 1 896 pies cuadrados hace 55 días Furnished
903 $2,350 1 / 1 896 pies cuadrados hace 30 días Furnished
416 $2,490 1 / 1 736 pies cuadrados hace 46 días Furnished
211 $2,500 1 / 1 736 pies cuadrados hace 51 días Furnished
2217 $2,700 1 / 1 896 pies cuadrados hace 113 días Furnished
1611 $2,800 1 / 1 736 pies cuadrados hace 0 días Unfurnished
801 $2,900 1 / 1 896 pies cuadrados hace 5 días Furnished
1803 $3,000 1 / 1 896 pies cuadrados hace 71 días Furnished
916 $3,000 1 / 1 736 pies cuadrados hace 12 días Furnished

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';