3 habitaciones en PARKER PLAZA CONDO ESTATE
$728,000 #|# 1127 – 1,856 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
$729,000 #|# 2027 – 1,856 pies cuadrados; 3 habitaciones / 2 baños
2 habitaciones en PARKER PLAZA
$430,000 #|# 1905 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$489,000 #|# 810 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$499,000 #|# 1708 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$510,000 #|# 823 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$520,000 #|# 1218 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 723 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$525,000 #|# 626 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 2223 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$529,000 #|# 1710 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$539,000 #|# 307 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$540,000 #|# 1718 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 410 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$550,000 #|# 2018 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$585,000 #|# 1826 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$598,000 #|# 1706 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$598,000 #|# 1626 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$599,000 #|# 1707 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$621,000 #|# 412 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$638,000 #|# 1123 – 1,248 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$759,000 #|# 512 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$825,000 #|# 821 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$849,000 #|# 1812 – 1,312 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Parker Plaza
$255,000 #|# 901 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$260,000 #|# 1111 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$299,000 #|# 1503 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$310,000 #|# 515 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 403 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$319,900 #|# 401 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$325,000 #|# 211 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$355,000 #|# 1701 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$360,000 #|# 1511 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$375,000 #|# 216 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 1602 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$398,000 #|# 1815 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$450,000 #|# 1816 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$450,000 #|# 816 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$475,000 #|# 1716 – 736 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$475,000 #|# 815 – 896 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1127 | $728,000 | 3 / 2 | 1,856 pies cuadrados | $392.24 | hace 341 días |
| 2027 | $729,000 | 3 / 2 | 1,856 pies cuadrados | $392.78 | hace 19 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';