Skip to content

Apartamentos en Parker Plaza en venta | Precios actuales

3 habitaciones en PARKER PLAZA CONDO ESTATE

2 habitaciones en Parker Plaza

1 habitaciones en Parker Plaza

3 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
1127 $728,000 3 / 2 1,856 pies cuadrados $392.24 hace 356 días
2027 $729,000 3 / 2 1,856 pies cuadrados $392.78 hace 19 días

2 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
2204 $389,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $311.7 hace 1 días
1905 $430,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $344.55 hace 54 días
810 $479,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $383.81 hace 84 días
2223 $489,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $391.83 hace 55 días
1708 $499,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $399.84 hace 435 días
823 $510,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $408.65 hace 233 días
1004 $519,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $415.87 hace 1 días
1218 $520,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $416.67 hace 38 días
723 $525,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $420.67 hace 74 días
626 $525,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $400.15 hace 62 días
1710 $529,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $423.88 hace 24 días
307 $539,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $410.82 hace 112 días
1718 $540,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $432.69 hace 99 días
410 $549,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $439.9 hace 52 días
2018 $550,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $440.71 hace 110 días
1826 $585,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $445.88 hace 1 días
1706 $598,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $455.79 hace 124 días
1626 $598,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $455.79 hace 42 días
1707 $599,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $456.55 hace 435 días
412 $621,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $473.32 hace 91 días
1123 $638,000 2 / 2 1,248 pies cuadrados $511.22 hace 1 días
512 $759,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $578.51 hace 6 días
821 $825,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $628.81 hace 124 días
1812 $849,000 2 / 2 1,312 pies cuadrados $647.1 hace 37 días

1 habitaciones

Unidad Precio Habitaciones / baños Área habitable Precio / Pie Cuadrado Fecha de publicación
901 $250,000 1 / 1 896 pies cuadrados $279.02 hace 21 días
1111 $260,000 1 / 1 736 pies cuadrados $353.26 hace 111 días
1503 $299,000 1 / 1 896 pies cuadrados $333.71 hace 7 días
515 $310,000 1 / 1 896 pies cuadrados $345.98 hace 172 días
403 $315,000 1 / 1 896 pies cuadrados $351.56 hace 64 días
401 $319,900 1 / 1 896 pies cuadrados $357.03 hace 76 días
216 $350,000 1 / 1 736 pies cuadrados $475.54 hace 60 días
1701 $355,000 1 / 1 896 pies cuadrados $396.21 hace 63 días
1511 $360,000 1 / 1 736 pies cuadrados $489.13 hace 121 días
803 $375,000 1 / 1 896 pies cuadrados $418.53 hace 121 días
1602 $395,000 1 / 1 736 pies cuadrados $536.68 hace 1174 días
1815 $398,000 1 / 1 896 pies cuadrados $444.2 hace 31 días
701 $429,000 1 / 1 896 pies cuadrados $478.79 hace 0 días
816 $450,000 1 / 1 736 pies cuadrados $611.41 hace 15 días
1816 $450,000 1 / 1 736 pies cuadrados $611.41 hace 161 días
1716 $475,000 1 / 1 736 pies cuadrados $645.38 hace 0 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';