3 habitaciones en PARKER PLAZA CONDO ESTATE

2 habitaciones en PARKER PLAZA

1 habitaciones en Parker Plaza

3 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1127$728,0003 / 21,856 pies cuadrados$392.24hace 341 días
2027$729,0003 / 21,856 pies cuadrados$392.78hace 19 días

2 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
1905$430,0002 / 21,248 pies cuadrados$344.55hace 54 días
810$489,0002 / 21,248 pies cuadrados$391.83hace 51 días
1708$499,0002 / 21,248 pies cuadrados$399.84hace 435 días
823$510,0002 / 21,248 pies cuadrados$408.65hace 131 días
1218$520,0002 / 21,248 pies cuadrados$416.67hace 37 días
723$525,0002 / 21,248 pies cuadrados$420.67hace 49 días
626$525,0002 / 21,312 pies cuadrados$400.15hace 37 días
2223$529,0002 / 21,248 pies cuadrados$423.88hace 0 días
1710$529,0002 / 21,248 pies cuadrados$423.88hace 1 días
307$539,0002 / 21,312 pies cuadrados$410.82hace 88 días
1718$540,0002 / 21,248 pies cuadrados$432.69hace 74 días
410$549,0002 / 21,248 pies cuadrados$439.9hace 52 días
2018$550,0002 / 21,248 pies cuadrados$440.71hace 6 días
1826$585,0002 / 21,312 pies cuadrados$445.88hace 1 días
1706$598,0002 / 21,312 pies cuadrados$455.79hace 99 días
1626$598,0002 / 21,312 pies cuadrados$455.79hace 18 días
1707$599,0002 / 21,312 pies cuadrados$456.55hace 435 días
412$621,0002 / 21,312 pies cuadrados$473.32hace 54 días
1123$638,0002 / 21,248 pies cuadrados$511.22hace 1 días
512$759,0002 / 21,312 pies cuadrados$578.51hace 6 días
821$825,0002 / 21,312 pies cuadrados$628.81hace 99 días
1812$849,0002 / 21,312 pies cuadrados$647.1hace 37 días

1 habitaciones

UnidadPrecioHabitaciones / bañosÁrea habitablePrecio / Pie CuadradoFecha de publicación
901$255,0001 / 1896 pies cuadrados$284.6hace 1 días
1111$260,0001 / 1736 pies cuadrados$353.26hace 109 días
1503$299,0001 / 1896 pies cuadrados$333.71hace 7 días
515$310,0001 / 1896 pies cuadrados$345.98hace 123 días
403$315,0001 / 1896 pies cuadrados$351.56hace 64 días
401$319,9001 / 1896 pies cuadrados$357.03hace 76 días
211$325,0001 / 1736 pies cuadrados$441.58hace 564 días
1701$355,0001 / 1896 pies cuadrados$396.21hace 6 días
1511$360,0001 / 1736 pies cuadrados$489.13hace 90 días
216$375,0001 / 1736 pies cuadrados$509.51hace 18 días
1602$395,0001 / 1736 pies cuadrados$536.68hace 1144 días
1815$398,0001 / 1896 pies cuadrados$444.2hace 31 días
1816$450,0001 / 1736 pies cuadrados$611.41hace 161 días
816$450,0001 / 1736 pies cuadrados$611.41hace 15 días
1716$475,0001 / 1736 pies cuadrados$645.38hace 0 días
815$475,0001 / 1896 pies cuadrados$530.13hace 145 días

3 habitaciones

2 habitaciones

1 habitaciones

';
';